

Prensa servo-hidráulica de compactação de metalurgia do pó de 250 toneladas com sistema de alimentação automática
Informações básicas.
Modelo Nº. | YHA8 |
Personalizado | Personalizado |
Doença | Novo |
Aplicativo | Bloco de chá de sal formando |
Item | Metal Aço Inoxidável |
Vantagem | Automático com braço robótico |
Servo Motor | Fase |
CLP | Mitsubishi |
Válvula magnética | Rexroth |
Motor | Servo Motor |
Precisão | 0,02 milímetros |
Economia de energia | 70% |
Salvando dados | 20 conjuntos |
Velocidade | Ajustável |
Força, Curso | Ajustável |
Tipo | Prensa Hidráulica de Quatro Colunas |
Certificação | ISO9001, CE, SGS |
Pacote de transporte | Embalagem de caixa de madeira |
Especificação | tamanho da máquina |
Marca Registrada | YIHUI |
Origem | China |
Código SH | 8462919000 |
Capacidade de produção | 400 peças/ano |
Descrição do produto
Prensa servo-hidráulica de compactação de metalurgia do pó de 250 toneladas com sistema de alimentação automáticaDetalhes
Parâmetros
Item | Unidade | Especificações do produto | |||||||
YHA1-250 | YHA1-315T | YHA1-350T | YHA1-400T | YHA1-500T | YHA1-700T | YHA1-1200T | |||
Capacidade nominal | kN | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | 12000 | |
Pressão máxima de trabalho | MPA | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | |
Força do cilindro principal | kN | 1750 | 2150 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 | |
Curso máximo do carneiro | milímetros | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Altura máx. aberta | milímetros | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
Capacidade do cilindro de amortecimento | kN | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
Curso máximo do pistão de amortecimento | milímetros | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Capacidade de ejeção | kN | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max.Steoke de ejeção | milímetros | 230 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
Velocidade da RAM | Sem download | mm/s | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
Pressionando | mm/s | 20/50 | 20/50 | 35/55 | 15/30 | 15/30 | 13/20 | 13/20 | |
Retornar | mm/s | 320 | 340 | 300 | 280 | 290 | 190 | 190 | |
Área efetiva da mesa de trabalho | RL(coluna dentro) | milímetros | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
FB(aresta) | milímetros | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Dimensão geral | LR | milímetros | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2800 | 3100 | 3300 |
milímetros | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
H | milímetros | 3890 | 4000 | 4150 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 | |
Potência do motor | kW | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | |
Peso total (aprox.) | Tonelada | 9.2 | 10,5 | 11 | 12.2 | 20,9 | 33 | 36 | |
Quantidade de óleo (aprox.) | eu | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |
Aplicação do produto
(1) Estampagem profunda e moldagem de peças automotivas, utensílios de cozinha, peças de eletrodomésticos, carcaça metálica de motor e componentes elétricosspplicantes, placa de fundo de cobertura e peças de iluminação, etc.
(2)Estamparia, estampagem profunda, dobra, flangeamento, conformação e outros processos de prensagem para peças metálicas e não metálicas.
(3) Compactação de pó para produtos metálicos ou não metálicos, como bloco de chá, bloco de sal, dentaduras, produtos de ferro, metalurgia etc.
Detalhes do componente
Nossa Empresa
Marca cooperativa
Visita ao cliente
Feedback dos clientes
Exposição
Nossos Certificados
Embalagem e entrega
Embalagem | |
Tamanho | De acordo |
Peso | De acordo |
Detalhes da embalagem | A embalagem padrão é em caixa de madeira (tamanhos: C*L*A). A caixa de madeira será fumigada, se necessário. Se o recipiente estiver muito apertado, usaremos filme plástico para embalar ou embalaremos de acordo com a solicitação especial do cliente. |
Perguntas frequentes
Q1. Você é fabricante ou comerciante?
A1: Somos profissionais na produção de prensas hidráulicas há mais de 20 anos, temos nosso próprio designer e as máquinas foram patenteadas. Q2. Como obter uma cotação precisa? A2: O cliente deve fornecer os requisitos técnicos relacionados, desenhos, fotos, voltagem industrial, saída planejada, etc. Q3. E se eu usar esta máquina pela primeira vez e não souber nada sobre ela? A3: Nossos engenheiros lhe ensinarão como operá-la, você pode apenas nos informar alguns detalhes do produto que precisa e então podemos personalizá-lo como seu pedido especial. Q4. Como sua fábrica faz em relação ao controle de qualidade? A4: Dongguan YIHUI tem considerado a qualidade como prioridade. Sempre atribuímos grande importância ao controle de qualidade do início ao fim, para que nossa prensa possa atender a todos os padrões CE e ISO, também padrões mais rigorosos. Q5. Como sobre seu tempo de entrega? A5: Geralmente, levará 35 dias úteis após o recebimento do seu pagamento de depósito. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido. Às vezes, temos máquinas padrão em estoque. Q6. Qual é o período de garantia da máquina? A6: Podemos fornecer garantia de 1 ano para nossas máquinas, podemos enviar um engenheiro ao local do cliente se houver um grande problema de qualidade. Podemos fornecer serviço de internet ou chamada a qualquer momento. Q7. Qual é o serviço pós-venda da sua fábrica? A7: 1. Instalação: Instalação e comissionamento gratuitos, as despesas de viagem são por conta do cliente estrangeiro. (Incluindo passagem de ida e volta e custo de acomodação) 2. Treinamento de pessoal: Nossos engenheiros darão treinamento gratuito à máquina aos seus funcionários quando eles vierem à sua empresa para montar as máquinas, e sejam bem-vindos à nossa fábrica para aprender a operar nossa máquina Q8. Qual é a vantagem da sua fábrica? A8: Os principais componentes da nossa máquina são importados de marcas famosas como Japão e Alemanha. Portanto, a qualidade está próxima da produção japonesa, mas o preço unitário é menor.
Temos um serviço de linha completa (projeto turnkey), o que significa que não só podemos fornecer a prensa e o molde, mas também podemos personalizá-lo conforme seu pedido especial.