
Categoria
Produtos recomendados
Serviço OEM/ODM
Visão geral Tamanho da embalagem 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto da embalagem 0,800 kg Nossos serviços Pergunt
- Visão geral
- Descrição do produto
- Parâmetros do produto
- perfil de companhia
- Honras
- Embalagem e Envio
Informações básicas.
| Processo de acabamento de superfície | Polimento Jateamento de Areia Pintura PO Tratamento Térmico |
| Cavidade do molde | Cavidade Única Cavidade Múltipla |
| Material plástico | PVC PP Pet ABS PC ABS |
| Tipo de combinação de processos | Modo de processo único |
| Aplicativo | Carro, Eletrodomésticos, Móveis, Commodities, Eletrônicos, Uso Doméstico, Hardware |
| Corredor | Matriz composta de modo de processo único Matriz progressiva |
| Software de design | E PRO-E Autocad |
| Instalação | Fixo Móvel Semi Fixo |
| Certificação | TS16949, CE, ISO |
| Padrão | Hasco Dme Misumi Punch |
| Personalizado | Personalizado |
| Controle de Qualidade | Equipamentos profissionais de controle de qualidade, espectrógrafo |
| Indústria de Aplicação | Sensor, Automotivo, Automação, Instrumento |
| Tratamento de superfície | Anodização, polimento, galvanoplastia, tratamento térmico, etc. |
| Tolerância | 0,001 - 0,01 mm |
| Sistema de CQ | 100% de inspeção antes do envio |
| Tempo de espera | Dentro de 10 a 30 dias |
| Envio | Expresso/Aéreo/Marítimo |
| Tipo de negócio | Fábrica |
| OEM/ODM | Aceitável |
| Materiais Disponíveis Usinagem | Pve ABS PP PC PMMA PE TPU Peek TPE |
| Transporte | DHL, UPS, FedEx ou conforme sua solicitação |
| Usinagem CNC ou não | Usinagem CNC |
| Logotipo | Personalizado |
| Número do modelo | Não padrão |
| Pacote de transporte | Papel, espuma EPE, saco PP, caixa de papelão, personalizado |
| Especificação | 10 x 10 x 10 |
| Marca Registrada | dazao |
| Origem | Xiamen |
| Código SH | 7418200000 |
| Capacidade de produção | 3000000 |
Embalagem e entrega
Tamanho da embalagem 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto da embalagem 0,800 kgDescrição do produto





Nosso serviço
Perguntas frequentes
1. Você é um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica localizada em XIA MEN, China, com 20 anos de vasta experiência, abrangendo 2.000 metros quadrados. Dispomos de instalações completas, incluindo equipamentos de inspeção de qualidade 3D, sistema ERP e 32 máquinas. Se necessário, podemos fornecer certificados de materiais, inspeções de qualidade de amostras e outros relatórios.
2. Como obter uma oferta?
Desenhos detalhados (PDF/step/IGS/DWG...), incluindo qualidade, data de entrega, material, qualidade, quantidade, tratamento de superfície e outras informações.
3. Posso obter um orçamento sem fotos?
A sua equipe de engenharia pode atender à minha criatividade? É claro que também teremos prazer em receber amostras, desenhos ou rascunhos detalhados para um orçamento preciso.
4. Você pode fornecer amostras antes da produção em massa?
É claro que taxas de amostra são necessárias. Se possível, elas serão reembolsadas durante a produção em massa.
5. Qual é a data de entrega?
Geralmente, as amostras duram de 7 a 10 dias e a produção em lote leva de 2 a 3 semanas. (O prazo exato de entrega depende do item e da quantidade específicos)
6. Como você controla a qualidade?
(1) Inspeção de material - Verifique a superfície do material e as dimensões aproximadas. (2) Primeira inspeção de produção - Certifique-se das dimensões importantes na produção em massa. (3) Inspeção de amostragem - Verifique a qualidade antes do envio para o depósito. (4) Inspeção pré-embarque - Inspeção 100% pelo assistente de controle de qualidade antes do envio.
7. Equipe de serviço pós-venda
Descrição do produto Parâmetros do produto
| Descrição do produto | peças de injeção plástica de alta precisão profissionais |
| Campo de aplicação | Diversas peças moldadas por injeção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Equipamentos | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico etc. |
| Experiência | 20 anos de experiência em fabricação de moldes para injeção de plástico e moldagem por injeção. |
| Certificação | ISO9001:2015/IATF16949 e relatório de teste profissional completo relacionado |
| Materiais Plásticos | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO,... etc. |
| Material do molde | H13/ P20/ 718/ S7/ 304/ D3/ D2/ SKD61/ 8407/ FDAC/ S136/ SKD11(SLD)/ DC53 etc. |
| Tamanho | De acordo com seu desenho 2D e 3D. |
| Vida do molde | mais de 500 mil fotos |
| Tolerância | ± 0,01 mm |
| Amostra grátis | apoiar |
| Vantagem | Aquisição centralizada e tempo de entrega flexível |
| Base de molde | Padrão SD/LKM/Padrão HASCO Feito por conta própria |
| Softwares de Design e Programação | CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Soild Works, Moldflow, CATIA...etc. |
| Precisa fornecer | Amostras 2D, 3D ou o tamanho das imagens multi-ângulo |
Caso encontre algum problema após receber o produto, você pode nos enviar um feedback por chamada de voz, videoconferência, e-mail, etc., em até um mês. Nossa equipe fornecerá uma solução em até uma semana.

